Attributes | |||
| Part Number | 10720169 | ||
| Product Family | Generic Connectors | ||
| Primay Material | PBT GF10 | ||
| Primary Locking Mechanism | CAVITY LOCK | ||
| No. of Ways | 2 | ||
| Cable Exit Orientation | 180° | ||
| Terminal 1 Size | 9.5 | ||
| Gender | Female | ||
| Length (mm) | 48 | ||
| Width (mm) | 42.1 | ||
| Height (mm) | 31.5 | ||
| Weight (g) | 23.0551 | ||
| Color | BLACK | ||
| Sealing | Sealed | ||
| Coding/Index | I | ||
买家还在看


















第1年






CTS2.8
AK2
GTS1.5
HDK2.8
4 Way F MICRO HVT 0.64....
APEX1.2
自动测试终端
APEX2.8
GT150
微信客服